報酬規程
個人のお客様
税務顧問報酬(事業所得・不動産所得)
(消費税別、単位;円)
年間取引金額 | 顧問報酬(月額) | 申告書作成費用 | 年合計額 | |
---|---|---|---|---|
所得税 | 消費税 | |||
1,000万円未満 | 80,000 | − | 80,000 | |
3,000万円未満 | 10,000 | 80,000 | 30,000 | 230,000 |
5,000万円未満 | 15,000 | 100,000 | 30,000 | 310,000 |
1億円未満 | 20,000 | 140,000 | 30,000 | 410,000 |
3億円未満 | 30,000 | 180,000 | 30,000 | 570,000 |
5億円未満 | 40,000 | 210,000 | 30,000 | 720,000 |
記帳代行業務
(消費税別、単位;円)
月間仕訳数 | 月額 |
---|---|
100仕訳以下 | 5,000 |
150仕訳以下 | 7,500 |
200仕訳以下 | 10,000 |
200仕訳超 | 100仕訳ごとに5,000 |
その他業務
(消費税別、単位;円)
年末調整 | 1人あたり2,000 |
---|---|
法定調書作成 | 10,000 |
給与支払報告書作成 | 1自治体ごとに2,000 |
償却資産税申告書作成 | 1自治体ごとに10,000 |
税務調査立会 | 1日 30,000 |
相続のお客様
相続税
詳細をお聞きして別途お見積りをさせていただきます。